تحلیل و قیمت روز مواد پلیمری در بازار آزاد شنبه 18 مهر ۱۴۰۵
نوسانات نرخ ارز، میزان عرضه و تقاضا در بورس کالا و شرایط معاملات بازارهای منطقهای، از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت روز مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد هستند. با توجه به اهمیت تصمیمگیری دقیق و بهموقع مدیران خرید، کارخانجات و تولیدکنندگان صنایع تکمیلی، مجموعه اطلس پلیمر متین آخرین نرخهای کشفشده و قابل معامله انواع گریدهای پلیمری را به صورت روزانه پایش و منتشر میکند.
در جدول زیر، آخرین قیمتهای معاملاتی بازار آزاد انواع مواد اولیه شامل پلیاتیلنهای سنگین، سبک و خطی (HDPE, LDPE, LLDPE)، پلیپروپیلنهای نساجی و شیمیایی (PP)، پلیمر مهندسی ABS و پیویسی (PVC) تولید پتروشیمیهای معتبر کشور (جم، مارون، بندر امام، آریا ساسول، امیرکبیر و …) درج شده است.
نکات مهم پیش از ثبت سفارش
مبالغ درجشده بر حسب تومان به ازای هر کیلوگرم بوده و با توجه به نوسانات لحظهای بازار، جنبه استعلام اولیه دارد.
با توجه به محدودیت موجودی یا تفاوت نرخ بر اساس حجم بار، جهت دریافت نرخ قطعی با کارشناسان تماس بگیرید.
امکان صدور پیشفاکتور رسمی، استعلام خریدهای تناژ بالا و ارسال مستقیم از انبار تهران و پتروشیمیها فراهم است.
جدول قیمت روز انواع مواد اولیه پلیمری
📆 شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ | مبالغ بر حسب تومان به ازای هر کیلوگرم
| ردیف | گروه ماده | نام گرید | پتروشیمی / برند | کاربرد / نوع | قیمت روز (تومان) | نوسان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDPE | 0035 | بندر امام | بادی / بشکه و گالن صنعتی | 235,000 | ▼ نزولی |
| 2 | HDPE | BL3 | مارون | بادی / بطری و شوینده | 193,000 | ▲ افزایشی |
| 3 | HDPE | BL3 | باختر | بادی / بطری و شوینده | 192,000 | ▲ افزایشی |
| 4 | HDPE | BL3 | امیرکبیر | بادی / بطری و شوینده | 192,000 | ▲ افزایشی |
| 5 | HDPE | 5510 | آریا ساسول | بادی / مخازن و دبه کوچک | 217,000 | ▲ افزایشی |
| 6 | HDPE | 3840 | تبریز | دورانی (روتو) / مخازن آب | استعلامی | ● ثابت |
| 7 | HDPE | F7000 | مهر (جم) | فیلم / نایلکس دستهدار و کیسه | 216,000 | ● ثابت |
| 8 | HDPE | F7000 | ایلام | فیلم / نایلکس فروشگاهی | 215,000 | ● ثابت |
| 9 | HDPE | F7000 | میاندوآب | فیلم / نایلکس عمومی | 213,000 | ● ثابت |
| 10 | HDPE | 5110 | آریا ساسول | فیلم نایلکس نازک و طاقهای | 215,000 | ● ثابت |
| 11 | HDPE | EX5 | مارون | فیلم و لوله پلیاتیلن | 212,000 | ▲ افزایشی |
| 12 | HDPE | EX5 | جم | فیلم و اکستروژن عمومی | استعلامی | ● ثابت |
| 13 | HDPE | EX5 | باختر | فیلم و ساک دستی | 212,000 | ▲ افزایشی |
| 14 | HDPE | EX3 | امیرکبیر | اکستروژن لوله و ژئوممبران | 232,000 | ▲ افزایشی |
| 15 | HDPE | PE100 (طبیعی) | جم | لوله آبرسانی و صنعتی | 262,000 | ▲ افزایشی |
| 16 | HDPE | PE100 (مشکی) | شازند | لوله تحت فشار گاز و آب | 270,000 | ▲ افزایشی |
| 17 | HDPE | 52518 | جم | تزریقی / سبد میوه و درب بطری | 210,000 | ▲ افزایشی |
| 18 | HDPE | 52B18 | مهاباد | تزریقی / سبد و قطعات سبک | 207,000 | ▼ نزولی |
| 19 | HDPE | HMI 50 | جم | تزریقی جریان بالا / قالبگیری سریع | 277,000 | ● ثابت |
| 20 | HDPE | HI500 | بندر امام | تزریقی / قطعات سخت و خانگی | 195,000 | ▲ افزایشی |
| 21 | HDPE | 54B04 | مهاباد | اکستروژن لوله و نوار آبیاری | 260,000 | ● ثابت |
| 22 | HDPE | 60507 | جم | تزریقی سنگین / سبد و پالت | 195,000 | ▲ افزایشی |
| 23 | HDPE | 62N07 | لرستان | تزریقی / سبد میوه و جعبه | 195,000 | ▲ افزایشی |
| 24 | HDPE | 62N07 (پودر) | لرستان | پودر تزریقی و کامپاند | 189,000 | ▲ افزایشی |
| 25 | LDPE | 020 (LFI020) | بندر امام | فیلم سنگین، شرینک و گلخانه | 540,000 | ● ثابت |
| 26 | LDPE | 075 (LFI075) | بندر امام | فیلم شرینک و بستهبندی | 745,000 | ● ثابت |
| 27 | LDPE | 0190 | آریا ساسول | فیلم عمومی و بستهبندی | استعلامی | ● ثابت |
| 28 | LDPE | 2420E02 | کردستان | فیلم حبابدار و نایلون عریض | 241,000 | ▲ افزایشی |
| 29 | LDPE | 2420H | امیرکبیر | فیلم بستهبندی صنعتی و شرینک | 242,000 | ▼ نزولی |
| 30 | LDPE | 2102 TX00 | لاله | فیلم شفاف و لمینیت | 240,000 | ▲ افزایشی |
| 31 | LDPE | 2100 | لاله | تزریقی سبک / درپوش و اسباب بازی | 280,000 | ● ثابت |
| 32 | LLDPE | LLD 209 | امیرکبیر | فیلم استرچ و نایلون کشاورزی | استعلامی | ● ثابت |
| 33 | LLDPE | LLD 209 | شازند | فیلم استرچ صنعتی | استعلامی | ● ثابت |
| 34 | LLDPE | 22B02 | مهاباد | فیلم خطی و پایپ | 251,000 | ▲ افزایشی |
| 35 | LLDPE | 22B02 | لرستان | فیلم خطی انعطافپذیر | 250,000 | ▲ افزایشی |
| 36 | LLDPE | 22B02 (پودر) | داخلی | پودر خطی فیلم و مستربچ | 244,000 | ● ثابت |
| 37 | LLDPE | 235F6 | جم | فیلم اکستروژن و استرچ | استعلامی | ● ثابت |
| 38 | LDPE | 22501 | جم | فیلم سنگین و شفاف صنعتی | 250,000 | ▲ افزایشی |
| 39 | LDPE | 1922 | لاله | فیلم عمومی و بستهبندی | 259,000 | ▲ افزایشی |
| 40 | PP نساجی | C30S | مارون | گونیبافی و نخ فیبریله | 435,000 | ● ثابت |
| 41 | PP نساجی | 1102XL | رجال | جامبوبگ و گونی محکم | 433,000 | ▼ نزولی |
| 42 | PP نساجی | 1102XK | رجال | گونی و تسمه بستهبندی | 440,000 | ▼ نزولی |
| 43 | PP نساجی | 510L | جم | الیاف کوتاه و نخ BCF | 440,000 | ▼ نزولی |
| 44 | PP نساجی | 510L | خمین | نساجی و گونی | 430,000 | ● ثابت |
| 45 | PP همو | HP500 | خمین | تزریقی هموپلیمر عمومی | استعلامی | ● ثابت |
| 46 | PP نساجی | Z30S | مارون | منسوجات بیبافت و اسپانباند | 444,000 | ▲ افزایشی |
| 47 | PP نساجی | 552R | جم | اسپانباند بهداشتی و پزشکی | 444,000 | ● ثابت |
| 48 | PP نساجی | 552R | شازند | اسپانباند و ملتبلون | 442,000 | ▼ نزولی |
| 49 | PP نساجی | 552R | مارون | منسوجات بهداشتی و فیلتر | 444,000 | ● ثابت |
| 50 | PP همو | 548T | جم | تزریقی شفاف و خانگی | 430,000 | ▲ افزایشی |
| 51 | PP همو | 548R | جم | ظروف فودگرید شفاف و درب | 422,000 | ▲ افزایشی |
| 52 | PP همو | 548R | نوید زرشیمی | تزریقی ظروف بستهبندی | استعلامی | ● ثابت |
| 53 | PP شیمیایی | 440L | جم | کوپلیمر ضربهپذیر / قطعات خودرو | 432,000 | ▲ افزایشی |
| 54 | PP شیمیایی | 440G | جم | کوپلیمر مقاومت ضربهای بالا | 645,000 | ● ثابت |
| 55 | PP رندوم | R40 | شازند | پایپ آب گرم و اتصالات PPRC | 630,000 | ● ثابت |
| 56 | PP رندوم | RP340 | جم | تزریقی شفاف و مایکروویوی | 425,000 | ● ثابت |
| 57 | PP رندوم | RP340 | مارون | ظروف IML شفاف و پزشکی | 420,000 | ● ثابت |
| 58 | PP رندوم | RP345 | جم | ظروف شفاف رقت بالا | 425,000 | ▼ نزولی |
| 59 | PP رندوم | ZR340 | نوید زرشیمی | تزریقی فوق شفاف لوکس | 425,000 | ● ثابت |
| 60 | PP رندوم | ZR230 | نوید زرشیمی | بادی و تزریقی شفاف | 685,000 | ● ثابت |
| 61 | PP رندوم | MR230 | مارون | ظروف بهداشتی شفاف | 670,000 | ● ثابت |
| 62 | PP رندوم | R200P | هیوسانگ (Hyosung) | لوله و اتصالات رندوم کوپلیمر | 670,000 | ● ثابت |
| 63 | PP رندوم | RP210G | شازند | بادی و ظروف شفاف | استعلامی | ● ثابت |
| 64 | ABS | ABS 150 | تبریز | تزریقی مهندسی / لوازم خانگی | 898,000 | ▲ افزایشی |
| 65 | ABS | N50 | قائد بصیر | ضد ضربه / قطعات خودرو و بدنه | 998,000 | ▲ افزایشی |
| 66 | ABS | N45 | قائد بصیر | صنعتی و خودرویی | 970,000 | ▼ نزولی |
| 67 | ABS | 10415 | قائد بصیر | تزریقی مهندسی ضدسایش | 1,005,000 | ▲ افزایشی |
| 68 | ABS | 10417 | قائد بصیر | تزریقی ضد حرارت | استعلامی | ● ثابت |
| 69 | PS هایمپک | 7240 | تبریز | ورق و ظروف یکبارمصرف مقاوم | 317,000 | ▼ نزولی |
| 70 | PS هایمپک | 6045 | پتروپاک | تزریقی و ترموفرمینگ هایمپک | 315,000 | ● ثابت |
| 71 | PS هایمپک | H-732 | اسنوا | بدنه یخچال و برودتی صنعتی | 309,000 | ▼ نزولی |
| 72 | GPPS کریستال | 1540 | تبریز | تزریقی شفاف، کریستال فودگرید | 295,000 | ▲ افزایشی |
| 73 | GPPS کریستال | 1551 | تخت جمشید | شفاف و ظروف کریستالی لوکس | 292,000 | ▲ افزایشی |
| 74 | GPPS کریستال | 1115 | پتروپاک | ورق شفاف و دیسک | 290,000 | ● ثابت |
| 75 | GPPS کریستال | 3160 | جم | تزریقی کریستال عمومی | 291,000 | ▲ افزایشی |
| 76 | GPPS کریستال | G-324 | اسنوا | تزریقی شفاف لوازم خانگی | 290,000 | ▲ افزایشی |
| 77 | PVC | S65 | بندر امام | پروفیل، لوله پلیکا و اتصالات | 445,000 | ● ثابت |
| 78 | PVC | S65 | اروند | لوله، شیلنگ و کابل | 430,000 | ● ثابت |
| 79 | PVC | S65 | غدیر | پروفیل درب و پنجره، دیوارپوش | 435,000 | ● ثابت |
| 80 | PET | BG 781 | شهید تندگویان | بطری آب معدنی و نوشیدنی | 422,000 | ▲ افزایشی |
| 81 | PET | BG 785 | شهید تندگویان | بطری گازدار و روغن مایع | 412,000 | ▲ افزایشی |
| 82 | PET | BG 821 | شهید تندگویان | پریفرم مقاوم و جار | 440,000 | ▲ افزایشی |
| 83 | PET | Wankai | وانکای (وارداتی) | بطری با شفافیت بالا | 430,000 | ● ثابت |
راهنمای جامع نوسانات و قیمت روز مواد پتروشیمی در بازار آزاد
مدیریت خرید در بازار پرنوسان پلیمر، بیش از آنکه یک فعالیت تجاری باشد، یک استراتژی دقیق است. تحلیل تغییرات قیمتها نه برای پیشبینی، بلکه برای «کاهش ریسک تأمین» ضروری است.
چرا قیمتهای بازار آزاد پلیمر مدام در حال تغییر است؟
در بازار آزاد، قیمت مواد پتروشیمی بازتابدهندهی یک زنجیره پیچیده از عوامل اقتصادی است. نوسانات نرخ ارز، اولین متغیری است که هزینههای تمامشده واردات و در نهایت قیمت نهایی محصول را در بازار داخلی جابهجا میکند. اما این همه ماجرا نیست؛ توازن میان عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی و محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی بر تولیدکنندگان داخلی، چالشهایی را ایجاد کرده که هر خریدار مواد اولیه باید از آنها آگاه باشد.
در «رجا پلاست»، نگاه ما به بازار فراتر از یک لیست قیمت ساده است. ما بر این باوریم که تحلیل دقیق روندها به فعالان صنعت کمک میکند تا در زمان مناسب، بهترین تصمیمات خرید را اتخاذ کنند.
تحلیل وضعیت بازار جهانی مواد اولیه پلاستیک
بازار جهانی پلاستیک تحت تأثیر سیاستهای کلان اقتصادی کشورهای تولیدکننده، نوسانات بهای نفت خام و سیاستهای تجاری است. قیمت مشتقات نفتی، که ستون فقرات تولید مواد پلاستیکی هستند، مستقیماً با قیمت نفت جهانی گره خورده است.
مروری بر قیمتهای جهانی (حدودی - به دلار در هر تن)
- پلی اتیلن (PE): در محدوده 1200 تا 1400 دلار؛ متأثر از تقاضای جهانی بستهبندی.
- پلی پروپیلن (PP): حدود 1000 تا 1200 دلار؛ با روند رو به رشد تقاضا.
- پیویسی (PVC): در محدوده 800 تا 1000 دلار؛ بسیار حساس به قیمت نفت خام.
- پلی اتیلن ترفتالات (PET): 900 تا 1100 دلار؛ متأثر از رونق صنایع بطریسازی.
- ایبیاس (ABS): 1300 تا 1500 دلار؛ به دلیل تقاضای صنعتی و هزینههای تولید.
این قیمتهای جهانی، مستقیماً بر بازار ایران تأثیرگذارند. برای درک اینکه این قیمتها چگونه به «قیمت تمامشده» در کارخانه شما تبدیل میشوند، مشاوره با یک تأمینکننده معتبر، هوشمندانهترین گام است.
چرا خرید از «رجا پلاست» تجربهای متفاوت است؟
ما در رجا پلاست، تنها فروشنده نیستیم؛ ما شریک تأمین شما هستیم. مجموعهای کامل از گریدهای پرکاربرد پلیاتیلن، پلیپروپیلن، ABS و PVC را گردآوری کردهایم تا دغدغه «کمبود موجودی» یا «نوسان ناگهانی قیمت» را برای شما به حداقل برسانیم.
مزیت همکاری با ما: دسترسی سریع به موجودیهای متنوع، مشاوره تخصصی برای انتخاب گرید مناسب (برای مثال انتخاب دقیق بین گریدهای Z30S، C30S یا 552R) و ارائه قیمتهای رقابتی که مستقیماً از نبض بازار آزاد استخراج میشوند.
بررسی تخصصی بازار مواد پلیاتیلن (PE)
پلیاتیلن به عنوان پرمصرفترین پلیمر دنیا، قلب تپنده صنایع بستهبندی و ساختوساز است. عواملی نظیر قیمت نفت، تراز عرضه و تقاضای داخلی و نوسانات نرخ ارز، قیمت گرانولهای پلیاتیلن را در بازار ایران تعیین میکنند.
در سال 1405، با وجود تمامی چالشهای لجستیکی و تولیدی، رجا پلاست تلاش کرده است تا زنجیره تأمین گریدهای استراتژیک را حفظ کند. ما میدانیم که حتی نوسان کوچک در قیمت گرانولها، هزینههای نهایی خط تولید شما را تحتالشعاع قرار میدهد؛ بنابراین شفافیت در قیمتگذاری، اصل اول ماست.
بازار پلیپروپیلن (PP)؛ چالشها و فرصتها
پلیپروپیلن (PP) در صنایعی که نیاز به مقاومت مکانیکی بالا دارند، جایگزینناپذیر است. بازار این محصول در ایران، متأسفانه تحت فشارهایی نظیر کمبود مواد اولیه، محدودیتهای برق و زیرساختهای حملونقل قرار دارد. با این حال، ما در رجا پلاست معتقدیم با استفاده از ظرفیتهای موجود و مشاوره درست، میتوان ریسک این بازار را مدیریت کرد.
ABS و خواص مهندسی؛ نگاهی به بازار
گرانول ABS به دلیل ترکیبی از استحکام، ضربهپذیری و قابلیت شکلدهی، در صنایع مهندسی و لوازم خانگی بیرقیب است. نوسانات بازار ABS پیچیدگیهای خاص خود را دارد. اگر در انتخاب بین گریدهای مختلف ABS سردرگم هستید، کارشناسان ما آمادهاند تا شما را در انتخاب اقتصادیترین و کاربردیترین گرید راهنمایی کنند.